Стальные панельные радиаторы наилучшим образом подходят для автономных систем отопления и сочетаются с современными отопительными котлами по материалу, тепловой инерции, и по длительному сроку службы. Кроме того, стальные панельные радиаторы имеют привлекательный внешний вид, они доступны в широчайшем ассортименте по длине, ширине, толщине и теплоотдаче, и очень энергоэффективны.
Российские потребители уже начинают по достоинству оценивать эти преимущества.
Технические характеристики стальных радиаторов Vaillant
Основные данные о радиаторах Vaillant приведены в следующей таблице:
Радиатор Vaillant | |
Пробное давление | 13 бар |
Мак. рабочее давление | 10 бар |
Макс. рабочая температура | 120 С |
Присоединения | 1/2″ |
Сертификация | ISO 9000 |
Антикорозийная защита |
|
Тепловая мощность установлена согласно | EN 442 |
Профилированная панель — шаг | 25 мм |
Толщина листа | 1,15 мм |
Технические данные
Тип | Высота | Расстояние между присоединениями | Глубина | Длина мин/макс | Масса (кг/м) | Содержание воды (л/м) | «n» |
K/V — 11 | 500 | 445 | 49 | 400-3000 | 15,1 | 2,5 | 1,3619000 |
600 | 545 | 49 | 400-3000 | 17,8 | 2,9 | 1,3744000 | |
900 | 845 | 49 | 400-3000 | 26,3 | 4,2 | 1,3757000 | |
K/V — 21 | 500 | 445 | 68 | 400-3000 | 24,7 | 4,9 | 1,3458000 |
600 | 545 | 68 | 400-3000 | 29,3 | 5,8 | 1,3533000 | |
900 | 845 | 68 | 400-3000 | 43 | 8,3 | 1,3746000 | |
K/V — 22 | 300 | 245 | 105 | 400-3000 | 19,3 | 3 | 1,3325000 |
400 | 345 | 105 | 400-3000 | 24,8 | 3,9 | 1,3349000 | |
500 | 445 | 105 | 400-3000 | 30,2 | 4,8 | 1,3373000 | |
600 | 545 | 105 | 400-3000 | 35,5 | 5,7 | 1,3397000 | |
900 | 845 | 105 | 400-3000 | 52,3 | 8,7 | 1,3759000 | |
K/V — 33 | 300 | 445 | 160 | 400-3000 | 28,8 | 4,5 | 1,3383000 |
600 | 545 | 160 | 400-3000 | 53,2 | 8,7 | 1,3613000 | |
900 | 845 | 160 | 400-3000 | 79,5 | 10,2 | 1,3904000 |
© 1996–2021 ООО «Инженерные системы»
Все права защищены
Создание и разработка
сайтов по всей России